|
جزئیات محصول:
|
مقاومت در برابر آب و هوا مقاومت: | عالی بود | مقاومت در برابر آلودگی رطوبتی: | عالی بود |
---|---|---|---|
نسبت کوچک شدن: | 3:1 | مقاومت در برابر عوارض: | عالی بود |
دمای کار مداوم: | -45°C ~ 110°C | خطوط نشان دهنده گرما: | آره |
ضد شعله: | خواص ضد شعله | درجه حرارت را به طور کامل کاهش دهید: | 125 درجه سانتیگراد |
برجسته کردن: | لوله های فشرده گرما با پوشش چسب,لوله های فشرده کننده گرما متغیر,لوله های فشرده گرما در دیوار متوسط,Variable Heat Shrink Tubing,Medium Wall Heat Shrink Tubing |
لوله های فشرده گرما متغیر در دیوار
اندازه (ملی متر) | گسترش یافته ((ملی متر) | بعد از بهبودی | بسته ی ایستاده (M/pc) | |||
قطر داخلی | قطر داخلی | ضخامت ژاکت | ضخامت چسب | کل ضخامت دیوار | ||
10.2/3.8 | 10.2 | 3.8 | 1.40±0.20 | 0.50±0.10 | 1.90±0.25 | 1.22 |
19.۰/۵6 | 19.0 | 5.6 | 1.80±0.20 | 0.60±0.15 | 2.40±0.30 | 1.22 |
28.۰/۶0 | 28.0 | 6.0 | 2.40±0.30 | 0.95±0.20 | 3.30±0.35 | 1.22 |
33.0/80 | 33.0 | 8.0 | 2.50±0.30 | 0.80±0.15 | 3.30±0.35 | 1.22 |
38.1/12.0 | 38.1 | 12.0 | 2.40±0.30 | 0.80±0.15 | 3.30±0.35 | 1.22 |
43.2/12.7 | 43.2 | 12.7 | 2.40±0.30 | 0.80±0.15 | 3.30±0.35 | 1.22 |
55.0/16.0 | 55.0 | 16.0 | 2.40±0.30 | 0.80±0.15 | 3.30±0.35 | 1.22 |
70.0/25.4 | 70.0 | 25.4 | 2.80±0.30 | 0.60±0.15 | 3.40±0.40 | 1.22 |
اطلاعات فنی:
مالکیت | روش آزمایش | استاندارد | عملکرد معمولی |
مقاومت کششی ((MPa) | ASTM D2671 | ≥104 | 11.5 |
طول کششی ((%) | ASTM D2671 | ≥300 | 450 |
مقاومت کششی پس از پیری ((MPa) | UL224 158°CX168hr | ≥73 | 8.5 |
طول کشیدن پس از پیری ((%) | UL224 158°CX168hr | ≥200 | 350 |
قدرت دی الکتریک ((kV/mm) | IEC 60243 | ≥15 | 17.5 |
مقاومت حجم ((Ω.cm) | IEC 60093 | ≥1x10^14 | 2.5X10^14 |
چسب:
مالکیت | روش آزمایش | استاندارد |
جذب آب | ASTM D570 | <0.2% |
نقطه سوفتینگ ((°C) | ASTM E28 | 85 |
قدرت خشکی ((PE) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
قدرت سنگ زنی ((AL)) | ASTM D 1000 | 80N/25mm |
برای سفارشات بین المللی، ما اقدامات لازم را برای انطباق با مقررات گمرک و واردات انجام می دهیم تا از تاخیر یا هزینه های اضافی برای مشتریان خود جلوگیری کنیم.ما همچنین اطلاعات ردیابی را برای مشتریان خود فراهم می کنیم تا آنها را در مورد وضعیت تحویل سفارش خود به روز کنیم.
کیفیت تولید حرفه ای قابل اعتماد است
سوال1: شما چه گواهینامه یا گزارش آزمایش دارید؟
پاسخ: ما UL، ROHS و REACH داریم.
سوال2: چطور سفارشم را ارسال کنم؟ آیا امن است؟
A: برای بسته های کوچک، ما آن را با اکسپرس مانند Fedex، UPS، TNT، DHL و غیره ارسال می کنیم.
برای بسته های بزرگ، ما آنها را از طریق هوا یا از طریق دریا یا قطار ارسال می کنیم. ما از بسته بندی خوب استفاده می کنیم و ایمنی را تضمین می کنیم. ما مسئول هر گونه آسیب به محصول در هنگام تحویل خواهیم بود.
سوال سوم، زمان تحویل شما چطوره؟
A: ما محصولات زیادی در انبار داریم. ما می توانیم محصولات انبار را در 3 روز کاری ارسال کنیم.
اگر بدون موجودی یا موجودی کافی نباشد، زمان تحویل را با شما بررسی خواهیم کرد.
سوال 4: میشه نمونه ها رو ارائه بدید؟ نمونه ها رایگان هستن؟
جواب: بله می تونیم نمونه ها رو ارائه بدیم
معمولا برای محصولات استاندارد ما با سهام، ما می توانیم نمونه های رایگان را برای آزمایش ارائه دهیم.
سوال پنجم: میتونم لوگو خودم رو رویش بذارم؟
A: البته، ما یک تولید حرفه ای هستیم و بیش از 10 سال تجربه OEM داریم.
تماس با شخص: Yao
تلفن: 13182585575