جزئیات محصول:
|
مقاومت در برابر گرما و مقاومت در برابر خشکی: | در هنگام نصب در صورت گرم شدن بیش از حد شکسته یا شکسته نمی شود | عایق: | پوشش چسبدار ترموپلاستیک برای حفاظت کامل محیط زیست و عایق بندی |
---|---|---|---|
نسبت کوچک شدن: | 3:1 | پایداری در برابر اشعه ماوراء بنفش: | آره |
دمای کار مداوم: | -45 ~ 125 ℃ | RoHS: | آره |
بازدارنده شعله: | خواص ضد شعله | درجه حرارت را به طور کامل کاهش دهید: | 125 درجه سانتیگراد |
برجسته کردن: | لوله های گرما در دیوار سنگین,لوله های کوچک کننده ضد شعله,لوله های فشرده گرما پولیولفینی متقاطع,Flame Retardant Heat Shrinkable Tubing,Cross linked Polyolefin Heat Shrink Tubing |
لوله های ضد شعله دیواری سنگین که می توانند با گرما کوچک شوند
لوله های گرما کش قابل فشرده سازی دیواری سنگین با چسب با کیفیت بالا توسط پلیولفین و چسب ذوب داغ از طریق فرآیند اکستروژن دو لایه تولید می شود. خواص فیزیکی و شیمیایی، و انقباض خوب، و غیره.
Adhesive-lined heavy wall heat shrink tubing insulates and protects electrical splice and terminations where maximum flame retardancy and exceptional insulating and sealing characteristics are required.10.استانداردهای زیست محیطی: RoHS
11.مقاومت در برابر الزامات سخت مکانیکی
12.برای 600 ولت،90 درجه سانتیگراد، استفاده مداوم
اندازه | گسترش یافته ((ملی متر) | بعد از بهبودی | بسته استاندارد | |||
mm | قطر بین | قطر بین | ضخامت ژاکت | ضخامت چسب | کل ضخامت دیوار | (M/pc) |
9.۰/۳0 | ≥90 | ≤3.0 | 2.0±020 | 0.35±0.10 | 2.30±0.25 | 1.22 |
13.۰/۴0 | ≥130 | ≤4.0 | 2.4±0.20 | 0.35±0.10 | 2.75±0.25 | 1.22 |
20.۰/۶0 | ≥200 | ≤6.0 | 2.5±0.20 | 0.40±0.10 | 2.90±0.25 | 1.22 |
28.۰/۹0 | ≥280 | ≤9.0 | 2.5±0.20 | 0.40±0.10 | 2.90±0.25 | 1.22 |
33.0/10.2 | ≥330 | ≤10.2 | 3.2±0.25 | 0.40±0.10 | 3.60±0.25 | 1.22 |
38.1/12.0 | ≥381 | ≤120 | 3.4±0.20 | 0.60±0.15 | 4.00±035 | 1.22 |
43.2/12.7 | ≥432 | ≤120 | 4.3±0.20 | 0.70±0.35 | 5.00±035 | 1.22 |
51.0/16.0 | ≥550 | ≤160 | 4،3±020 | 0.70±0.35 | 5.00±035 | 1.22 |
70.0/21.0 | ≥750 | ≤220 | 4.3±0.20 | 0.70±0.35 | 5.00±035 | 1.22 |
85.0/25.0 | ≥850 | ≤250 | 4.3±0.20 | 0.70±0.35 | 5.00±035 | 1.22 |
105.0/30.0 | ≥1050 | ≤300 | 4.3±0.20 | 0.80±0.35 | 5.10±035 | 1.22 |
120.0/360 | ≥1200 | ≤36.0 | 4.3±0.20 | 0.50±0.35 | 5.10±035 | 1.22 |
130.0/360 | ≥130.0 | ≤36.0 | 4.3±0.20 | 0.60±0.35 | 5.10±035 | 1.22 |
140.0/420 | ≥140.0 | ≤42.0 | 4.3±0.20 | 0.60±0.35 | 5.10±035 | 1.22 |
اطلاعات فنی:
مالکیت | روش آزمایش | استاندارد |
مقاومت کششی ((Mpa) | ASTM D2671 | ≥104 |
طول کششی ((%) | ASTM D2671 | ≥300 |
تراکم ((g/cm) | ASTM D792 | 1.2 |
تغییر طولی ((%) | UL224 | ≤±10 |
طول کشیدن پس از پیری ((%) | UL224 158°CX168hrs | ≥200 |
شوک گرما | UL224 225°CX4hrs | هيچ شکافي وجود نداره |
قدرت دی الکتریک ((kv/mm) | IEC 60243 | ≥20 |
مقاومت حجم ((a·cm) | IEC 60093 | ≥1×10^14 |
جذب آب ((%) | ASTM-D570 | ≤0.5 |
ویژگی چسب گرم ذوب:
مالکیت | روش آزمایش | استاندارد |
جذب آب | ASTM D570 | <0.2% |
نقطه سوفتینگ ((°C) | ASTM E28 | 85 |
قدرت خشکی ((PE) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
قدرت سنگ زنی ((AL)) | ASTM D 1000 | 80N/25mm |
برای سفارشات بین المللی، ما اقدامات لازم را برای انطباق با مقررات گمرک و واردات انجام می دهیم تا از تاخیر یا هزینه های اضافی برای مشتریان خود جلوگیری کنیم.ما همچنین اطلاعات ردیابی را برای مشتریان خود فراهم می کنیم تا آنها را در مورد وضعیت تحویل سفارش خود به روز کنیم.
کیفیت تولید حرفه ای قابل اعتماد است
سوال1: شما چه گواهینامه یا گزارش آزمایش دارید؟
پاسخ: ما UL، ROHS و REACH داریم.
سوال2: چطور سفارشم را ارسال کنم؟ آیا امن است؟
A: برای بسته های کوچک، ما آن را با اکسپرس مانند Fedex، UPS، TNT، DHL و غیره ارسال می کنیم.
برای بسته های بزرگ، ما آنها را از طریق هوا یا از طریق دریا یا قطار ارسال می کنیم. ما از بسته بندی خوب استفاده می کنیم و ایمنی را تضمین می کنیم. ما مسئول هر گونه آسیب به محصول در هنگام تحویل خواهیم بود.
سوال سوم، زمان تحویل شما چطوره؟
A: ما محصولات زیادی در انبار داریم. ما می توانیم محصولات انبار را در 3 روز کاری ارسال کنیم.
اگر بدون موجودی یا موجودی کافی نباشد، زمان تحویل را با شما بررسی خواهیم کرد.
سوال 4: میشه نمونه ها رو ارائه بدید؟ نمونه ها رایگان هستن؟
جواب: بله می تونیم نمونه ها رو ارائه بدیم
معمولا برای محصولات استاندارد ما با سهام، ما می توانیم نمونه های رایگان را برای آزمایش ارائه دهیم.
سوال پنجم: میتونم لوگو خودم رو رویش بذارم؟
A: البته، ما یک تولید حرفه ای هستیم و بیش از 10 سال تجربه OEM داریم.
تماس با شخص: Yao
تلفن: 13182585575