جزئیات محصول:
|
ضدآب: | آره | آب بندی: | آره |
---|---|---|---|
نسبت کوچک شدن: | 3:1 | پایداری در برابر اشعه ماوراء بنفش: | آره |
دمای کار مداوم: | -45°C ~ 110°C | RoHS: | آره |
رنگ استاندارد: | مشکی | درجه حرارت را به طور کامل کاهش دهید: | 125 درجه سانتیگراد |
برجسته کردن: | لوله های گرما در دیوار سنگین,لوله های پولیولفینی متقاطع که می توانند با گرما کوچک شوند,3۱- لوله های کوچک می شوند,Crosslinked Polyolefin Heat Shrinkable Tubing,3:1 Heat Shrinkable Tubing |
نسبت کوچک شدن 3: 1 دیوار سنگینپلیولفین متقاطع با چسبلوله های گرما شکن
دیوار سنگینلوله های ضد گرما با پوشش چسبدار tمحصولی که دارای دو عملکرد عایق بندی و مهر و موم و ضد آب است. این محصول عمدتا برای محافظت از عایق بندی از اتصال پایانی یا میانگین کابل ولتاژ بالا استفاده می شود.حفاظت عایق بندی از مختلف میله های اتوبوس، و مقاومت در برابر خوردگی و لباس از خط لوله های مختلف
لوله گرماژدار دیواری سنگین پوشیده از چسب با کیفیت بالا توسط پلیولفین و چسب ذوب داغ از طریق فرآیند هم اکستروژن دو لایه تولید می شود. لایه بیرونی این لوله دارای
خواص فیزیکی و شیمیایی بالا و انقباض خوب و غیره.
اندازه | گسترش یافته ((ملی متر) | بعد از بهبودی | بسته استاندارد | |||
mm | قطر بین | قطر بین | ضخامت ژاکت | ضخامت چسب | کل ضخامت دیوار | (M/pc) |
8.۰/۲0 | ≥80 | ≤2.0 | 1.40±0.20 | 0.45+010 | 1.85±0.25 | 1.22 |
0.2/3.0 | ≥100 | ≤3.0 | 1.40±0.20 | 0.50±0.10 | 1.90±0.25 | 1.22 |
2.۰/۳0 | ≥120 | ≤3.0 | 1.40±0.20 | 0.50±0.10 | 1.90±0.25 | 1.22 |
16.۰/۵0 | ≥160 | ≤5.0 | 1.50±0.20 | 0.55±0.10 | 2.15±0.25 | 1.22 |
19.1/5.6 | ≥191 | ≤5.6 | 1.80±0.20 | 0.60±0.15 | 2.40±0.25 | 1.22 |
22.۰/۶0 | ≥220 | ≤6.0 | 2.00±020 | 0.60±0.15 | 2.60±0.25 | 1.22 |
25.4/80 | ≥254 | ≤8.0 | 2.40±0.20 | 0.60±0.15 | 2.60±0.25 | 1.22 |
28.۰/۶0 | ≥280 | ≤6.0 | 2.40±0.30 | 0.95±0.2C | 3.30±0.35 | 1.22 |
33.0/80 | ≥330 | ≤8.0 | 2.50±0.30 | 0.80±0.15 | 3.30±0.35 | 1.22 |
38.1/12.0 | ≥381 | ≤120 | 2.40±0.30 | 0.80±0.15 | 3.30±0.35 | 1.22 |
43.2/12.7 | ≥432 | ≤127 | 2.40±0.30 | 0.80±0.15 | 3.30±0.35 | 1.22 |
56.0/16.0 | ≥560 | ≤160 | 2.40±0.30 | 0.80±0.15 | 3.30±0.35 | 1.22 |
65.0/19.0 | ≥650 | ≤190 | 2.50±0.30 | 0.80±0.15 | 3.30±0.40 | 1.22 |
75.0/22.0 | ≥750 | ≤220 | 2.90±0.30 | 0.80±0.15 | 3.70±0.40 | 1.22 |
85.0/25.0 | ≥850 | ≤250 | 2.90±0.30 | 0.80±0.15 | 3.70±0.40 | 1.22 |
95.0/30.0 | ≥95.0 | ≤300 | 3.00±030 | 0.80±0.15 | 3.80±0.40 | 1.22 |
115/340 | ≥115.0 | ≤340 | 3.00±030 | 0.80±0.15 | 3.80±0.40 | 1.22 |
130/360 | ≥130.0 | ≤36.0 | 3.00±030 | 0.80±0.15 | 3.80±0.40 | 1.22 |
140/420 | ≥140.0 | ≤42.0 | 3.00±030 | 0.80±0.15 | 3.80±0.40 | 1.22 |
160/50.0 | ≥160.0 | ≤500 | 3.10±030 | 0.80±0.15 | 3.90±0.40 | 1 |
180/580 | ≥180.0 | ≤58.0 | 3.10±030 | 0.80±0.15 | 3.90±0.40 | 1 |
اطلاعات فنی:
مقاومت کششی (MPa) | ASTM D2671 | ≥14 |
طول کششی ((%) | ASTM D2671 | ≥400 |
مقاومت کششی پس از پیری ((MPa) | UL224 158°CX168hrs | ≥12 |
طول کشیدن در وقفه پس از پیری ((%) | UL224 158°CX168hrs | ≤300 |
نسبت کوچک شدن طولی ((%) | UL224 | ≤±10 |
قدرت دی الکتریک ((kV/mm) | IEC 60243 | ≥20 |
مقاومت حجم ((Q.cm) | IEC 60093 | ≥1×10^14 |
جذب آب ((% | ASTM D570 | <0.5 |
دمای کار | -45°C تا 110°C | |
Sbrink Temneraturs | 70°C تا 125°C | |
استاندارد زیست محیطی | تطابق با ROHS | |
رنگ استاندارد | رنگ های سیاه دیگر بر اساس درخواست در دسترس هستند | |
ویژگی چسب گرم ذوب:
مالکیت | روش آزمایش | استاندارد |
جذب آب | ASTM D570 | <0.2% |
نقطه سوفتینگ ((°C) | ASTM E28 | 95 |
قدرت خشکی ((PE) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
قدرت سنگ زنی ((AL)) | ASTM D 1000 | 80N/25mm |
کیفیت تولید حرفه ای قابل اعتماد است
سوال1: شما چه گواهینامه یا گزارش آزمایش دارید؟
پاسخ: ما UL، ROHS و REACH داریم.
سوال2: چطور سفارشم را ارسال کنم؟ آیا امن است؟
A: برای بسته های کوچک، ما آن را با اکسپرس مانند Fedex، UPS، TNT، DHL و غیره ارسال می کنیم.
برای بسته های بزرگ، ما آنها را از طریق هوا یا از طریق دریا یا قطار ارسال می کنیم. ما از بسته بندی خوب استفاده می کنیم و ایمنی را تضمین می کنیم. ما مسئول هر گونه آسیب به محصول در هنگام تحویل خواهیم بود.
سوال سوم، زمان تحویل شما چطوره؟
A: ما محصولات زیادی در انبار داریم. ما می توانیم محصولات انبار را در 3 روز کاری ارسال کنیم.
اگر بدون موجودی یا موجودی کافی نباشد، زمان تحویل را با شما بررسی خواهیم کرد.
سوال 4: میشه نمونه ها رو ارائه بدید؟ نمونه ها رایگان هستن؟
جواب: بله می تونیم نمونه ها رو ارائه بدیم
معمولا برای محصولات استاندارد ما با سهام، ما می توانیم نمونه های رایگان را برای آزمایش ارائه دهیم.
سوال پنجم: میتونم لوگو خودم رو رویش بذارم؟
A: البته، ما یک تولید حرفه ای هستیم و بیش از 10 سال تجربه OEM داریم.
تماس با شخص: Yao
تلفن: 13182585575