|
جزئیات محصول:
|
Material: | Polyolefin | Durability: | High |
---|---|---|---|
Flame retardant: | Yes | RoHS: | Compliant |
Continuous operating temperature: | -65°C~+200°C | Standard Color: | Black |
برجسته کردن: | لوله های PTFE مقاوم به دمای بالا |
لوله های PTFE مقاوم به دمای بالا VW-1
توضیحات محصول:
به طور خاص برای حفاظت از برنامه های کاربردی در محیط های الکتریکی، شیمیایی و حرارتی شدید طراحی شده است.
ویژگی ها:
● از نظر شیمیایی بی اثر است
● مقاومت در برابر دمای بالا
● دمای کار مداوم: -65°C-200°C
● مقاومت در برابر خوردگی ((مقاومت در برابر اسید / قلیایی، واکنش های شیمیایی ضد روغن)
● مقاومت در برابر فشار بالا
● استاندارد: UL224 VW-1 C-UL CSA22.20FT
● شماره پرونده UL: E203950
پارامترهای فنی:
ابعاد:
اندازه AWG | قطر داخلی mm | قطر بیرونی | بسته استاندارد | ||
(S) | (T) | (L) | (m/Spool) | ||
30 | 0.30±0.10 | 0.80±0.10 | 0.70±0.10 | 0.60±0.10 | 305 |
28 | 0.38±0.10 | 0.88±0.10 | 0.78±0.10 | 0.68±0.10 | 305 |
26 | 0.46±0.10 | 0.96±0.10 | 0.86±0.10 | 0.76±0.10 | 305 |
24 | 0.56±0.10 | 1.16±0.10 | 1.06±010 | 0.86±0.10 | 305 |
23 | 0.66±010 | 1.26±0.10 | 1.16±0.10 | 0.96±0.10 | 305 |
22 | 0.71±0.10 | 1.31±0.10 | 1.21±0.10 | 1.01±010 | 305 |
21 | 0.81±0.10 | 1.41±0.10 | 1.31±0.10 | 1.11±0.10 | 305 |
20 | 0.86±0.10 | 1.66±010 | 1.46±0.10 | 1.16±0.10 | 305 |
19 | 0.96±0.20 | 1.76±0.20 | 1.56±0.20 | 1.26±0.20 | 200 |
18 | 1.07±0.20 | 1.87±020 | 1.67±0.20 | 1.37±0.20 | 200 |
17 | 1.19±0.20 | 1.99±0.20 | 1.79±0.20 | 1.49±0.20 | 200 |
16 | 1.34±0.20 | 2.14±0.20 | 1.94±0.20 | 1.64±0.20 | 153 |
15 | 1.50±0.20 | 2.30±0.20 | 2.10±020 | 1.80±0.20 | 153 |
14 | 1.68±0.20 | 2.48±0.20 | 2.28±0.20 | 2.08±020 | 100 |
13 | 1.93±0.20 | 2.73±0.20 | 2.53±0.20 | 2.33±0.20 | 100 |
12 | 2.16±0.25 | 2.96±0.25 | 2.76±0.25 | 2.56±0.25 | 100 |
11 | 2.41±0.25 | 3.21±0.25 | 3.01±025 | 2.81±0.25 | 150 |
10 | 2.86±0.25 | 3.49±0.25 | 3.29±0.25 | 3.09±025 | 150 |
9 | 3.00±025 | 4.00±025 | 3.80±0.25 | 3.40±0.25 | 150 |
8 | 3.38±0.25 | 4.38±0.25 | 4.18±0.25 | 3.78±0.25 | 100 |
7 | 3.76±0.25 | 4.76±0.25 | 4.56±0.25 | 4.16±0.25 | 100 |
6 | 4.22±0.25 | 5.22±0.25 | 5.02±025 | 4.80±0.25 | 100 |
5 | 4.72±0.25 | 5.72±0.25 | 5.52±0.25 | 5.32±0.25 | 50 |
4 | 5.28±0.30 | 6.28±0.30 | 6.08±030 | 5.88±0.25 | 50 |
3 | 5.94±0.30 | 6.94±0.30 | 6.74±0.30 | 6.54±0.25 | 1 |
2 | 6.68±0.30 | 7.68±0.30 | 7.48±0.30 | 7.28±0.25 | 1 |
1 | 7.46±0.30 | 8.46±0.30 | 8.26±0.30 | 8.06±025 | 1 |
0 | 8.38±0.30 | 9.38±0.30 | 9.18±0.30 | 8.98±0.25 | 1 |
بسته بندی و تحویل:
اندازه بسته بندی: 46*46*45 سانتی متر
تحویل: هر بندری از چین
سفارشی سازی:
لوگو سفارشی بسته بندی سفارشی سفارشی گرافیک
مقدار: 10 مقدار: 10 مقدار: 10 مقدار: 10
براي اطلاعات بيشتري در مورد تخصيصارائه دهنده پیام
سوالات متداول:
کیفیت تولید حرفه ای قابل اعتماد است
سوال1: شما چه گواهینامه یا گزارش آزمایش دارید؟
پاسخ: ما UL، ROHS و REACH داریم.
سوال2: چطور سفارشم را ارسال کنم؟ آیا امن است؟
A: برای بسته های کوچک، ما آن را با اکسپرس مانند Fedex، UPS، TNT، DHL و غیره ارسال می کنیم.
برای بسته های بزرگ، ما آنها را با هوا یا با دریا یا با قطار ارسال می کنیم. ما از بسته بندی خوب استفاده می کنیم و ایمنی را تضمین می کنیم. ما مسئول هر گونه آسیب به محصول در هنگام تحویل خواهیم بود.
سوال سوم، زمان تحویل شما چطوره؟
A: ما محصولات زیادی در انبار داریم. ما می توانیم محصولات انبار را در 3 روز کاری ارسال کنیم.
اگر بدون موجودی یا موجودی کافی نباشد، زمان تحویل را با شما بررسی خواهیم کرد.
سوال 4: میشه نمونه ها رو ارائه بدید؟ نمونه ها رایگان هستن؟
جواب: بله می تونیم نمونه ها رو ارائه بدیم
معمولا برای محصولات استاندارد ما با سهام، ما می توانیم نمونه های رایگان را برای آزمایش ارائه دهیم.
سوال پنجم: میتونم لوگو خودم رو رویش بذارم؟
A: البته، ما یک تولید حرفه ای هستیم و بیش از 10 سال تجربه OEM داریم.
تماس با شخص: Yao
تلفن: 13182585575